Portal de transparencia » Información de las retribuciones » Cuantías de las asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados
Cuantías de las asistencias por concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados
Denominación | Año | Importe |
---|---|---|
Remuneración por asistencia a órganos colegiados o sociales (Dietas). | Ene-ago 2023 | 600,00€ |
Remuneración por asistencia a órganos colegiados o sociales (Dietas). | 2022 | 2.100,00€ |
Remuneraciones por asistencia a órganos colegiados o sociales (Dietas). | 2021 | 2.600,00 € |
Remuneraciones por asistencia a órganos colegiados o sociales (Dietas). | 2020 | 2.000,00 € |
Remuneraciones por asistencia a órganos colegiados o sociales (Dietas). | 2019 | 693,90 € |
Descarga en formato (*.xls), (*.ods) y (*.csv).
Fecha de actualización: 15/09/2023.
Fecha desde la que existen datos: 05/06/2020.