Portal de transparencia » Información de las retribuciones » Retribuciones de los titulares de los órganos de gobierno y de los órganos superiores y directivos
Retribuciones de los titulares de los órganos de gobierno y de los órganos superiores y directivos
Año | Cargo | Retribuciones | Gastos de representación asignados | Indemnizaciones |
01/01/2023 – 31/08/2023 | Consejero Delegado | 24.517,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
2022 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2021 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2020 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2019 | Consejero Delegado | 50.130,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
2018 | Consejero Delegado | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
El resto de miembros de los órganos de gobierno no reciben remuneración por parte de la entidad.
Fecha de actualización: 15/09/2023.
Fecha desde la que existen datos: 10/06/2020.